<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Innovative Gründer bleiben länger am Markt	</title>
	<atom:link href="https://www.deutschland-startet.de/innovative-gruender-bleiben-laenger-markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deutschland-startet.de/innovative-gruender-bleiben-laenger-markt/</link>
	<description>Die Initiative für Existenzgründer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 08:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Lorenz		</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/innovative-gruender-bleiben-laenger-markt/#comment-3648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorenz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 09:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/innovative-gruender-bleiben-laenger-markt/#comment-3648</guid>

					<description><![CDATA[Als langjähriger Manager der Industrie und Unternehmensberater haben mich die Ergebnisse dieser Studie nicht überrascht. Sie stützt auch meine Erfahrung beim Thema Existenzgründung - und ich bin teilweise recht geschockt, welch unüberlegtes Vorgehen vor allem Seitens der Arbeitsagenturen beim Thema Gründung an den Tag gelegt wird: Allein 4 Neugründungen im Bereich &quot;Nageldesign&quot; in einem 6.000 Seelen Dorf habe ich in den letzten 2 Jahren mitbekommen. 3 Läden haben nach nichtmal einem Jahr die Pforten aufgrund der mangelnden Vorbereitung und geringer Nachfrage wieder schliessen müssen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als langjähriger Manager der Industrie und Unternehmensberater haben mich die Ergebnisse dieser Studie nicht überrascht. Sie stützt auch meine Erfahrung beim Thema Existenzgründung &#8211; und ich bin teilweise recht geschockt, welch unüberlegtes Vorgehen vor allem Seitens der Arbeitsagenturen beim Thema Gründung an den Tag gelegt wird: Allein 4 Neugründungen im Bereich &#8222;Nageldesign&#8220; in einem 6.000 Seelen Dorf habe ich in den letzten 2 Jahren mitbekommen. 3 Läden haben nach nichtmal einem Jahr die Pforten aufgrund der mangelnden Vorbereitung und geringer Nachfrage wieder schliessen müssen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
