<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Gewerbeanmeldung &#8211; Deutschland startet</title>
	<atom:link href="https://www.deutschland-startet.de/tag/gewerbeanmeldung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deutschland-startet.de</link>
	<description>Die Initiative für Existenzgründer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 15:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.deutschland-startet.de/wp-content/uploads/2020/02/cropped-Logo-Pfeile-Rahmen-32x32.png</url>
	<title>Gewerbeanmeldung &#8211; Deutschland startet</title>
	<link>https://www.deutschland-startet.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Start in die Selbstständigkeit: Was ist bei der Gewerbeanmeldung zu beachten?</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/selbststaendigkeit-gewerbe-anmelden/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/selbststaendigkeit-gewerbe-anmelden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfred Bender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 03:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps und Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsformen & Unternehmensgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/selbststaendigkeit-gewerbe-anmelden/</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Anmeldung eines Gewerbes handelt es sich um einen bürokratischen Prozess, in dessen Zuge die Registrierung eines neuen Gewerbes bei der zuständigen Behörde erfolgt. In der Regel besteht diese in dem Gewerbeamt, unter Umständen ist aber auch das Ordnungsamt zuständig.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/selbststaendigkeit-gewerbe-anmelden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbeanmeldung: Über 65.000 große Existenzgründungen im ersten Halbjahr 2021</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2021/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 18:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebengewerbe / Nebenberuflich selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[Studien rund um Existenzgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2021/</guid>

					<description><![CDATA[Wer sich selbstständig machen möchte muss die Existenzgründung entweder beim Finanzamt anmelden oder eine Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt vornehmen. (So läuft eine Gewerbeanmeldung ab). Die aktuellen Zahlen für die Gewerbeanmeldung wurden vom Statistischen Bundesamt (Destatis) für das erste Halbjahr 2021 ausgewertet. Ein Ergebnis: Es wurden rund 65.600 Unternehmen angemeldet, deren Größe und Rechtsform von wirtschaftlicher Bedeutung ... <a title="Gewerbeanmeldung: Über 65.000 große Existenzgründungen im ersten Halbjahr 2021" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2021/" aria-label="Mehr Informationen über Gewerbeanmeldung: Über 65.000 große Existenzgründungen im ersten Halbjahr 2021">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbeanmeldung: Welche Orte 2019 für Existenzgründer attraktiv waren</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking2019/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebengewerbe / Nebenberuflich selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[Studien rund um Existenzgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking2019/</guid>

					<description><![CDATA[Wer sich selbstständig machen möchte, muss je nachdem eine Gewerbeanmeldung vornehmen. Von dieser befreit sind z. B. Berufsgruppen, die als Freiberufler bezeichnet werden. Dazu gehören Ärzte, Künstler und Architekten. Das aktuelle “NUI-Regionen-Ranking” des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) untersucht, wie viele Gewerbeanmeldungen 2019 regional pro 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter vorgenommen wurden. Welche Landkreise und ... <a title="Gewerbeanmeldung: Welche Orte 2019 für Existenzgründer attraktiv waren" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking2019/" aria-label="Mehr Informationen über Gewerbeanmeldung: Welche Orte 2019 für Existenzgründer attraktiv waren">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zu Gewerbe anmelden und abmelden &#8211; Wie lief es im 1. Halbjahr 2020?</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-halbjahr2020/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-halbjahr2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfred Bender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 15:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-halbjahr2020/</guid>

					<description><![CDATA[Erstaunliche Zahlen des statistischen Bundesamtes zeigen, wie die Corona-Pandemie auf das Thema &#8222;Gewerbe anmelden&#8220; Einfluss genommen hat. Zeit die widersprüchlichen Zahlen genauer zu erklären. Gewerbe anmelden und Existenzgründung im 1. Halbjahr 2020 Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ist im ersten Halbjahr 2020 deutlich zurückgegangen. Wie in der frisch erschienenen Statistik des Statistischen Bundesamtes deutlich wird, sankt ... <a title="Studie zu Gewerbe anmelden und abmelden &#8211; Wie lief es im 1. Halbjahr 2020?" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-halbjahr2020/" aria-label="Mehr Informationen über Studie zu Gewerbe anmelden und abmelden &#8211; Wie lief es im 1. Halbjahr 2020?">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-halbjahr2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbeanmeldung: Wer das Regionen-Ranking anführt</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking19/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking19/</guid>

					<description><![CDATA[Wer sich selbstständig machen möchte, muss je nachdem eine Gewerbeanmeldung vornehmen. Das aktuelle &#8222;NUI-Regionen-Ranking&#8220; des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) untersucht, wie viele Gewerbeanmeldungen 2018 regional pro 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter vorgenommen wurden. Welche Landkreise und Bundesländer hier vorne liegen, erfahren Sie im folgenden Artikel. Anzahl der Gewerbeanmeldung in München am höchsten Laut Studie ... <a title="Gewerbeanmeldung: Wer das Regionen-Ranking anführt" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking19/" aria-label="Mehr Informationen über Gewerbeanmeldung: Wer das Regionen-Ranking anführt">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nui-ranking19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unternehmensgründung: Besser GmbH oder UG gründen?</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendung-gmbh-ug/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendung-gmbh-ug/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 06:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps und Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Recht & Urteile rund um Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsformen & Unternehmensgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/existenzgruendung-gmbh-ug/</guid>

					<description><![CDATA[Wer sich selbstständig machen möchte, kann aus verschiedenen Gesellschaftsformen auswählen. Die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gehört dabei zu einer der beliebtesten. 2008 wurde mit der UG (Unternehmergesellschaft) eine Sondervariante der GmbH auf den Weg gebracht. Welche Vor- und Nachteile diese Gesellschaftsformen haben und welche sich am besten für Existenzgründer eignet, werden im Folgenden erörtert. ... <a title="Unternehmensgründung: Besser GmbH oder UG gründen?" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendung-gmbh-ug/" aria-label="Mehr Informationen über Unternehmensgründung: Besser GmbH oder UG gründen?">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendung-gmbh-ug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Gewerbeanmeldung bis Handelsregistereintrag – welche Nachweise nötig sind</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nachweise-existenzgruendung/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nachweise-existenzgruendung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsformen & Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen im Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen in Branchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nachweise-existenzgruendung/</guid>

					<description><![CDATA[Wer sich selbstständig machen möchte, benötigt für sein Vorhaben je nachdem verschiedene Anmeldungen und Genehmigungen. Die wichtigsten behördlichen Nachweise im Rahmen der Existenzgründung haben wir für Sie zusammengestellt. Gewerbeanmeldung Existenzgründer müssen ihr Vorhaben laut Paragraph 14 der Gewerbeordnung (GewO) beim zuständigen Gewerbeamt anmelden. Im Anschluss erhalten Existenzgründer den sogenannten Gewerbeschein. Dieser ist eine Empfangsbestätigung der ... <a title="Von Gewerbeanmeldung bis Handelsregistereintrag – welche Nachweise nötig sind" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nachweise-existenzgruendung/" aria-label="Mehr Informationen über Von Gewerbeanmeldung bis Handelsregistereintrag – welche Nachweise nötig sind">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-nachweise-existenzgruendung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbeanmeldung: Über 63.000 große Existenzgründungen im ersten Halbjahr 2018</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2018/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 12:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien rund um Existenzgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2018/</guid>

					<description><![CDATA[Will man sich selbstständig machen, ist dafür häufig eine Gewerbeanmeldung persönlich beim Gewerbeamt oder online vorzunehmen. Laut einer Auswertung der Zahlen durch das Statistische Bundesamt (Destatis) haben rund 63.600 Unternehmen, deren Größe und Rechtsform von wirtschaftlicher Bedeutung waren, im ersten Halbjahr 2018 ein Gewerbe angemeldet. Dies waren 4,3 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Weniger Existenzgründungen ... <a title="Gewerbeanmeldung: Über 63.000 große Existenzgründungen im ersten Halbjahr 2018" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2018/" aria-label="Mehr Informationen über Gewerbeanmeldung: Über 63.000 große Existenzgründungen im ersten Halbjahr 2018">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-erstes-halbjahr2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städte-Vergleich: München mit hohen Kosten für Gewerbeanmeldung</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-staedtevergleich/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-staedtevergleich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 12:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien rund um Existenzgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-staedtevergleich/</guid>

					<description><![CDATA[Wer sich selbstständig machen möchte, benötigt einen Gewerbeschein, der die Gewerbeanmeldung bestätigt. Gründer müssen für diesen eine Bearbeitungsgebühr zahlen, die je nach Stadt unterschiedlich sein kann. Ein Vergleichsportal hat die Kosten für die Gewerbeanmeldung in den 20 größten deutschen Städten gegenübergestellt. Neben München erheben drei weitere Städte hohe Kosten für die Anmeldung. Kosten für Gewerbeanmeldung im ... <a title="Städte-Vergleich: München mit hohen Kosten für Gewerbeanmeldung" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-staedtevergleich/" aria-label="Mehr Informationen über Städte-Vergleich: München mit hohen Kosten für Gewerbeanmeldung">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-staedtevergleich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbeanmeldung? Gewerbe anmelden richtig gemacht!</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gruenderlexikon-gewerbeanmeldung/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gruenderlexikon-gewerbeanmeldung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 13:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps und Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Angesagtes rund um Existenzgründung und Selbstständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gruenderlexikon-gewerbeanmeldung/</guid>

					<description><![CDATA[Will man eine Existenzgründung angehen, führt oft kein Weg an einer Gewerbeanmeldung vorbei. Was beim Gewerbe anmelden wichtig ist, lesen Sie hier.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gruenderlexikon-gewerbeanmeldung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ablauf der Gewerbeanmeldung</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-ablauf/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-ablauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 07:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps und Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingewerbe gründen/anmelden]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsformen & Unternehmensgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-ablauf/</guid>

					<description><![CDATA[Will man eine Existenzgründung angehen oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben, muss diese häufig angemeldet werden. Was bei der Gewerbeanmeldung wichtig ist, haben wir hier für Sie zusammengetragen. Wichtig bei der Gewerbeanmeldung: Formular richtig ausfüllen Wer sich selbstständig machen will, sollte prüfen, ob eine Gewerbeanmeldung nötig ist. Wenn dies der Fall ist, ist ein Formular auszufüllen. ... <a title="Ablauf der Gewerbeanmeldung" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-ablauf/" aria-label="Mehr Informationen über Ablauf der Gewerbeanmeldung">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-ablauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art und Kosten der Gewerbeanmeldung</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-art-kosten/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-art-kosten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps und Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingewerbe gründen/anmelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-art-kosten/</guid>

					<description><![CDATA[Haben Existenzgründer alle Unterlagen für die Gewerbeanmeldung gesammelt, müssen diese gemeinsam mit dem Antrag eingereicht werden. Wo Gründer eine Anmeldung ihrer Existenzgründung vornehmen können und mit welchen Kosten diese verbunden ist, haben wir für Sie recherchiert. Gewerbeanmeldung auch online möglich Eine Gewerbeanmeldung erfolgt in der Regel persönlich beim zuständigen Gewerbeamt. Hierbei geben Existenzgründer ihre Dokumente ... <a title="Art und Kosten der Gewerbeanmeldung" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-art-kosten/" aria-label="Mehr Informationen über Art und Kosten der Gewerbeanmeldung">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-art-kosten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Unterlagen benötigen Existenzgründer für die Gewerbeanmeldung?</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-unterlagen/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-unterlagen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Lena Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 09:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipps und Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingewerbe gründen/anmelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-unterlagen/</guid>

					<description><![CDATA[Wer in Deutschland eine Existenzgründung angehen oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben will, muss dies unter Umständen bei Behörden anmelden. Für die Gewerbeanmeldung werden demnach bestimmte Unterlagen benötigt. Allgemeines über die Gewerbeanmeldung Als Gewerbe wird eine wirtschaftliche Tätigkeit bezeichnet, die auf eigene Verantwortung und auf Dauer (Tätigkeiten, die regelmäßig durchgeführt werden) mit der Absicht zur Gewinnerzielung ... <a title="Welche Unterlagen benötigen Existenzgründer für die Gewerbeanmeldung?" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-unterlagen/" aria-label="Mehr Informationen über Welche Unterlagen benötigen Existenzgründer für die Gewerbeanmeldung?">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/gewerbeanmeldung-unterlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Existenzgründungen: Zahl größerer Betriebe in 2016 gestiegen</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendungen-zahl-groesserer-betriebe/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendungen-zahl-groesserer-betriebe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Schütt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allg. Existenzgründer-News]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien rund um Existenzgründung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/existenzgruendungen-zahl-groesserer-betriebe/</guid>

					<description><![CDATA[Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ist die Zahl der Existenzgründungen von größeren Betrieben 2016 weiter gestiegen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 126.000 Unternehmen gegründet, deren Beschäftigtenzahl und Rechtsform auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung hindeuten. Zahl der Existenzgründungen insgesamt rückläufig Während die Anzahl der Existenzgründungen größerer Betriebe im Vergleich zu 2015 im letzten ... <a title="Existenzgründungen: Zahl größerer Betriebe in 2016 gestiegen" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendungen-zahl-groesserer-betriebe/" aria-label="Mehr Informationen über Existenzgründungen: Zahl größerer Betriebe in 2016 gestiegen">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruendungen-zahl-groesserer-betriebe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Existenzgründung &#038; Kleingewerbe: Fördermittel in Mecklenburg-Vorpommern – Update</title>
		<link>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruenderinnen-foerdermittel-mecklenburg-vorpommern/</link>
					<comments>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruenderinnen-foerdermittel-mecklenburg-vorpommern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Schütt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 09:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderprogramme und Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung / Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel / Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerinnen/Selbstständig machen als Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingewerbe gründen/anmelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2025.deutschland-startet.de/existenzgruenderinnen-foerdermittel-mecklenburg-vorpommern/</guid>

					<description><![CDATA[In Mecklenburg-Vorpommern werden Existenzgründungen von Kleinstunternehmen sowie Modernisierungen von kleinen, bestehenden Betrieben im ländlichen Raum gefördert. Förderfähig sind Unternehmen, die weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen und weniger als 2 Mio. EUR Jahresumsatz haben. Besonders Dienstleistungsbetriebe profitieren vom Förderprogramm Die Kleingewerbe-Förderung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zielt insbesondere darauf ab, die Versorgung ... <a title="Existenzgründung &#038; Kleingewerbe: Fördermittel in Mecklenburg-Vorpommern – Update" class="read-more" href="https://www.deutschland-startet.de/existenzgruenderinnen-foerdermittel-mecklenburg-vorpommern/" aria-label="Mehr Informationen über Existenzgründung &#038; Kleingewerbe: Fördermittel in Mecklenburg-Vorpommern – Update">weiter lesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.deutschland-startet.de/existenzgruenderinnen-foerdermittel-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
